OUTDOOR solution > Industrial
WALL PRO Recessed Mounted 60 | fino a 25W
Scheda prodotto
TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
| VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Driver | Contro System | CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (L) | |
| CODICE | 12.5W = 12 | CRI 80 = 8 | CCT 3000 = 30 | NB=Orientabile Spot/12° | CC | NA | CLASSE I = 01 |
| CODICE | 25W = 25 | CCT 4000 = 40 | MB=Orientabile Medio/28° | ||||
| CODICE | Altre potenze (*) | CCT 2000 = 20 (*) | OB=Orientabile Ovale/42°x12° | ||||
| CCT 5000 = 50 (*) | WB=Orientabile Largo/50° | ||||||
| (*) | |||||||
| SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
| CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | DRIVER | CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
| WPRM60 = Wall Pro RM 60 | 25 = 25W | 8 = CRI 80 | 40 = 4000K | NB = Orientabile Spot/12° | CC | 01 = Classe I |
| WPRM60 | 25 | 8 | 40 | NB | CC | 01 |
CODICE PRODOTTO :
WPRM60-25840NBCC01
TABELLAWALL PRO RM60 3000K | in aggiornamento
TABELLAWALL PRO RM60 4000K | in aggiornamento
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
