OUTDOOR solution   >   Gallery
   Thor20-GA medium
Scheda prodotto   

Descrizione generale


  • Corpo in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza meccanica
  • Verniciatura RAL 9007 con trattamento nebbia salina 8.000 ore
  • Vetro piano trasparente temperato spessore 4mm
  • Peso complessivo 10.3Kg
  • Dimensioni: 622,5 x 478 x h 77,9mm (vedi sezione "Disegno")
  • IP66
  • IK09
  • Montaggio: con attacchi a canalina
  • Vari sistemi di telecontrollo: onde radio / onde convogliate / bluetooth /  zigbee 
  • Norme: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-05; CEI EN 62031; 2014/30/CE (EMC);


Montaggio con attacchi a canalina:

Dimensioni: 622,5 x 478 x h 77,9mm

Installazioni

Proiettore per illuminazione di gallerie: rinfrozo e permanente. Tecnologia LED di ultima generazione  per un'illuminazione professionale ad elevate prestazioni tecniche.

Schede tecniche


Thor20-GA medium- 150W

Thor20-GA medium- 160W

Thor20-GA medium- 170W

Thor20-GA medium- 180W

Thor20-GA medium- 190W

Thor20-GA medium- 200W

Thor20-GA medium- 220W

Thor20-GA medium- 240W

Thor20-GA medium- 260W

Thor20-GA medium- 280W

Thor20-GA medium- 300W

Thor20-GA medium- 320W

(*) Altre potenze disponibili


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. 

LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE

VOCE CODICE Potenza appa. CRI CCT Ottica Control system1 Control system2 Control system3 Control system5 CLASSE
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (I) (L)
CODICE 150W = 150 CRI 70 = 7 CCT 3000 = 30 Simmetrica = SIM DALI = DA 1-10V = 10V PWM = PWM NEMA = NM CLASSE I = 01
CODICE 160W = 160 CRI 80 = 8 CCT 4000 = 40 Asimmetrica = AS ZHAGA = ZH CLASSE II = 02
CODICE 170W = 170 CRI 90 = 9 (*) CCT 5700 = 57 Stradale = ST ONDE RADIO = OR
CODICE 180W = 180 CCT 2200 = 22 (*) Altre ottiche = (*) ONDE CONVOGLIATE = OC
CODICE 190W = 190 CCT 2700 = 27 (*)
CODICE 200W = 200 CCT 5000 = 50 (*)
CODICE 220W = 220 CCT 6000 = 60 (*)
CODICE 240W = 240
CODICE 260W = 260
CODICE 280W = 280
CODICE 300W = 300
CODICE 320W = 320
Altre potenze = (*)
(*) SU RICHIESTA


COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE

CODICE FAMIGLIA POTENZA CRI CCT OTTICA CONTROL SYSTEM CLASSE
codice base colonna (A) colonna (B) colonna (C) colonna (D) colonna (E) colonna (L)
TH20GAMD = Thor20GA medium 300 = 300W 7 = CRI 70 40 = 4000K ST = Stradale DA = Dali 02 = Classe II
TH20GAMD 300 7 40 ST DA 02


CODICE PRODOTTO : TH20GAMD300-740STDA02


TABELLATHOR20 GA MEDIUM 3000K

THOR20 GA MEDIUM Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (I) (L)
TH20GAMD(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM SMART CONTROL SYSTEM I - II
TH20GAMD150-730 150 7 30 SIM-AS-ST 26.550 21.888 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD160-730 160 7 30 SIM-AS-ST 28.320 23.347 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD170-730 170 7 30 SIM-AS-ST 30.090 24.806 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD180-730 180 7 30 SIM-AS-ST 31.860 26.280 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD190-730 190 7 30 SIM-AS-ST 33.630 27.360 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD200-730 200 7 30 SIM-AS-ST 35.400 28.816 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD220-730 220 7 30 SIM-AS-ST 38.940 31.698 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD240-730 240 7 30 SIM-AS-ST 42.480 34.626 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD260-730 260 7 30 SIM-AS-ST 46.020 37.527 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD280-730 280 7 30 SIM-AS-ST 49.560 40.427 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD300-730 300 7 30 SIM-AS-ST 53.100 42.742 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD320-730 320 7 30 SIM-AS-ST 56.640 45.603 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-03
TH20GAMD150-830 150 8 30 SIM-AS-ST 24.000 21.450 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD160-830 160 8 30 SIM-AS-ST 25.600 22.880 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD170-830 170 8 30 SIM-AS-ST 27.200 24.310 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD180-830 180 8 30 SIM-AS-ST 28.800 25.754 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD190-830 190 8 30 SIM-AS-ST 30.400 26.813 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD200-830 200 8 30 SIM-AS-ST 32.000 28.240 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD220-830 220 8 30 SIM-AS-ST 35.200 31.064 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD240-830 240 8 30 SIM-AS-ST 38.400 33.934 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD260-830 260 8 30 SIM-AS-ST 41.600 36.776 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD280-830 280 8 30 SIM-AS-ST 44.800 39.619 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD300-830 300 8 30 SIM-AS-ST 48.000 41.887 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD320-830 320 8 30 SIM-AS-ST 51.200 44.691 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02


TABELLATHOR20 GA MEDIUM 4000K

THOR20 GA MEDIUM Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (I) (L)
TH20GAMD(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM SMART CONTROL SYSTEM I - II
TH20GAMD150-740 150 7 40 SIM-AS-ST 27.000 22.800 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD160-740 160 7 40 SIM-AS-ST 28.800 24.320 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD170-740 170 7 40 SIM-AS-ST 30.600 25.840 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD180-740 180 7 40 SIM-AS-ST 32.400 27.000 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD190-740 190 7 40 SIM-AS-ST 34.200 28.500 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD200-740 200 7 40 SIM-AS-ST 36.000 29.600 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD220-740 220 7 40 SIM-AS-ST 39.600 32.560 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD250-740 240 7 40 SIM-AS-ST 43.200 35.040 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD260-740 260 7 40 SIM-AS-ST 46.800 37.960 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD280-740 280 7 40 SIM-AS-ST 50.400 40.880 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD300-740 300 7 40 SIM-AS-ST 54.000 43.800 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD320-740 320 7 40 SIM-AS-ST 57.600 46.720 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD150-840 150 8 40 SIM-AS-ST 24.900 22.344 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD160-840 160 8 40 SIM-AS-ST 26.560 23.834 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD170-840 170 8 40 SIM-AS-ST 28.220 25.323 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD180-840 180 8 40 SIM-AS-ST 29.880 26.460 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD190-840 190 8 40 SIM-AS-ST 31.540 27.930 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD200-840 200 8 40 SIM-AS-ST 33.200 29.008 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD220-840 220 8 40 SIM-AS-ST 36.520 31.909 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD240-840 240 8 40 SIM-AS-ST 39.840 34.339 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD260-840 260 8 40 SIM-AS-ST 43.160 37.201 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD280-840 280 8 40 SIM-AS-ST 46.480 40.062 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD300-840 300 8 40 SIM-AS-ST 49.800 42.924 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD320-840 320 8 40 SIM-AS-ST 53.120 45.786 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02


TABELLATHOR20 GA MEDIUM 5700K

THOR20 GA MEDIUM Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (I) (L)
TH20GAMD(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM SMART CONTROL SYSTEM I - II
TH20GAMD150-757 150 7 57 SIM-AS-ST 27.450 23.712 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD160-757 160 7 57 SIM-AS-ST 29.280 25.293 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD170-757 170 7 57 SIM-AS-ST 31.110 26.874 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD180-757 180 7 57 SIM-AS-ST 32.940 28.080 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD190-757 190 7 57 SIM-AS-ST 34.770 29.640 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD200-757 200 7 57 SIM-AS-ST 36.600 30.784 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD220-757 220 7 57 SIM-AS-ST 40.260 33.862 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD240-757 240 7 57 SIM-AS-ST 43.920 36.442 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD260-757 260 7 57 SIM-AS-ST 47.580 39.478 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD280-757 280 7 57 SIM-AS-ST 51.240 42.515 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD300-757 300 7 57 SIM-AS-ST 54.900 45.552 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD320-757 320 7 57 SIM-AS-ST 58.560 48.589 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD150-857 150 8 57 SIM-AS-ST 25.500 23.238 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD160-857 160 8 57 SIM-AS-ST 27.200 24.787 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD170-857 170 8 57 SIM-AS-ST 28.900 26.336 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD180-857 180 8 57 SIM-AS-ST 30.600 27.518 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD190-857 190 8 57 SIM-AS-ST 32.300 29.047 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD200-857 200 8 57 SIM-AS-ST 34.000 30.168 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD220-857 220 8 57 SIM-AS-ST 37.400 33.185 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD240-857 240 8 57 SIM-AS-ST 40.800 35.713 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD260-857 260 8 57 SIM-AS-ST 44.200 38.689 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD280-857 280 8 57 SIM-AS-ST 47.600 41.665 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD300-857 300 8 57 SIM-AS-ST 51.000 44.641 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20GAMD320-857 320 8 57 SIM-AS-ST 54.400 47.617 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC 01-02


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Share by: