OUTDOOR solution   >   Floodlight
   Thor20-FL Large
Scheda prodotto   

Descrizione generale


  • Corpo in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza meccanica
  • Verniciatura RAL 9007 con trattamento nebbia salina 8.000 ore
  • Vetro piano trasparente temperato spessore 4mm
  • Peso complessivo 24.3Kg
  • Dimensioni  corpo completo di staffa: 887 x 662 x h 88,8mm (vedi sezione "Disegno")
  • IP66
  • IK09
  • Montaggio: a staffa
  • Vari sistemi di telecontrollo: onde radio / onde convogliate / bluetooth /  zigbee 
  • Norme: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-05; CEI EN 62031; 2014/30/CE (EMC);


Montaggio a staffa:

Dimensioni  corpo completo di staffa: 887 x 662 x h 88,8mm

Installazioni

Proiettore dal design compatto, lineare, riduzione al minimo della superficie esposta al vento. Ideale per installazioni su torre faro per illuminazione di  strade, campi sportivi, aree  industriali , ecc...

Schede tecniche


Thor20-FL large- 330W

Thor20-FL large- 350W

Thor20-FL large- 400W

Thor20-FL large- 4500W

Thor20-FL large- 5000W

Thor20-FL large- 550W

Thor20-FL large- 600W

Thor20-FL large- 650W

(*) Altre potenze disponibili


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. 

LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE

VOCE CODICE Potenza appa. CRI CCT Ottica Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (L)
CODICE 320W = 320 CRI 70 = 7 CCT 3000 = 30 Simmetrica = SIM DALI = DA 1-10V = 10V PWM = PWM Mezz. Virtuale = MV NEMA = NM CLASSE I = 01
CODICE 340W = 340 CRI 80 = 8 CCT 4000 = 40 Asimmetrica = AS ZHAGA = ZH CLASSE II = 02
CODICE 360W = 360 CRI 90 = 9 (*) CCT 5700 = 57 Stradale = ST ONDE RADIO = OR
CODICE 380W = 380 CCT 2200 = 22 (*) Altre ottiche = (*) ONDE CONVOGLIATE = OC
CODICE 400W = 400 CCT 2700 = 27 (*)
CODICE 420W = 420 CCT 5000 = 50 (*)
CODICE 440W = 440 CCT 6000 = 60 (*)
CODICE 460W = 460
CODICE 480W = 480
Altre potenze = (*)
(*) SU RICHIESTA


COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE

CODICE FAMIGLIA POTENZA CRI CCT OTTICA CONTROL SYSTEM CLASSE
codice base colonna (A) colonna (B) colonna (C) colonna (D) colonna (E) colonna (L)
TH20FLL = Thor20FL Large 400 = 400W 7 = CRI 70 40 = 4000K ST = Stradale DA = Dali 02 = Classe II
TH20FLL 400 7 40 ST DA 02


CODICE PRODOTTO : TH20FLL400-740STDA02


TABELLATHOR20 FL LARGE 3000K

THOR20FL LARGE Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso 2 Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (H) (I) (L)
TH20FLL(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale SMART CONTROL SYSTEM I - II
TH20FLL320-730 320 7 30 SIM-AS-ST 56.640 46.694 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL340-730 340 7 30 SIM-AS-ST 60.180 49.613 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL360-730 360 7 30 SIM-AS-ST 63.720 51.840 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL380-730 380 7 30 SIM-AS-ST 67.260 54.720 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL400-730 400 7 30 SIM-AS-ST 70.800 57.600 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL420-730 420 7 30 SIM-AS-ST 74.340 59.674 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL440-730 440 7 30 SIM-AS-ST 77.880 63.213 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL460-730 460 7 30 SIM-AS-ST 81.420 66.054 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL480-730 480 7 30 SIM-AS-ST 84.960 67.963 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL320-830 320 8 30 SIM-AS-ST 51.200 45.761 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL340-830 340 8 30 SIM-AS-ST 54.400 48.621 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL360-830 360 8 30 SIM-AS-ST 57.600 50.803 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL380-830 380 8 30 SIM-AS-ST 60.800 53.626 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL400-830 400 8 30 SIM-AS-ST 64.000 56.448 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL420-830 420 8 30 SIM-AS-ST 67.200 58.480 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL440-830 440 8 30 SIM-AS-ST 70.400 61.949 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL460-830 460 8 30 SIM-AS-ST 73.600 64.733 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL480-830 480 8 30 SIM-AS-ST 76.800 66.604 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02


TABELLATHOR20 FL LARGE 4000K

THOR20FL LARGE Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso 2 Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (H) (I) (L)
TH20FLL(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale SMART CONTROL SYSTEM I - II
TH20FLL320-740 320 7 40 SIM-AS-ST 57.600 48.640 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL340-740 340 7 40 SIM-AS-ST 61.200 51.680 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL360-740 360 7 40 SIM-AS-ST 64.800 54.000 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL380-740 380 7 40 SIM-AS-ST 68.400 57.000 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL400-740 400 7 40 SIM-AS-ST 72.000 60.000 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL420-740 420 7 40 SIM-AS-ST 75.600 62.160 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL440-740 440 7 40 SIM-AS-ST 79.200 65.120 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL460-740 460 7 40 SIM-AS-ST 82.800 68.080 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL480-740 480 7 40 SIM-AS-ST 86.400 70.080 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL320-840 320 8 40 SIM-AS-ST 53.120 47.667 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL340-840 340 8 40 SIM-AS-ST 56.440 50.646 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL360-840 360 8 40 SIM-AS-ST 59.760 52.920 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL380-840 380 8 40 SIM-AS-ST 63.080 55.860 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL400-840 400 8 40 SIM-AS-ST 66.400 58.800 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL420-840 420 8 40 SIM-AS-ST 69.720 60.917 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL440-840 440 8 40 SIM-AS-ST 73.040 63.818 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL460-840 460 8 40 SIM-AS-ST 76.360 66.718 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
TH20FLL480-840 480 8 40 SIM-AS-ST 79.680 68.678 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02


TABELLATHOR20 FL LARGE 5700K

THOR20FL LARGE Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso 2 Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (H) (I) (L)
TH20FLL(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale SMART CONTROL SYSTEM I - II
TH20FLL320-757 320 7 57 SIM-AS-ST 58.560 50.586 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL340-757 340 7 57 SIM-AS-ST 62.220 53.747 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL360-757 360 7 57 SIM-AS-ST 65.880 56.160 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL380-757 380 7 57 SIM-AS-ST 69.540 59.280 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL400-757 400 7 57 SIM-AS-ST 73.200 62.400 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL420-757 420 7 57 SIM-AS-ST 76.860 64.646 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL440-757 440 7 57 SIM-AS-ST 80.520 67.725 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL460-757 460 7 57 SIM-AS-ST 84.180 70.803 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL480-757 480 7 57 SIM-AS-ST 87.840 72.883 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL320-857 320 8 57 SIM-AS-ST 54.400 49.574 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL340-857 340 8 57 SIM-AS-ST 57.800 52.672 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL360-857 360 8 57 SIM-AS-ST 61.200 55.037 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL380-857 380 8 57 SIM-AS-ST 64.600 58.094 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL400-857 400 8 57 SIM-AS-ST 68.000 61.152 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL420-857 420 8 57 SIM-AS-ST 71.400 63.353 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL440-857 440 8 57 SIM-AS-ST 74.800 66.370 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL460-857 460 8 57 SIM-AS-ST 78.200 69.387 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
TH20FLL480-857 480 8 57 SIM-AS-ST 81.600 71.426 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Share by: